2007年2月26日农资零销价格每周检测
填报单位:若羌县发展计划局(物价检查所) 计量单位:元/吨
品名 产地 销售价格 销售量 储备量 备注
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
尿素 阿克苏 2000 2000 280 300 260 30 2月12日至2月26日
  乌鲁木齐石化 2050 2050 360 385 320   2月12日至2月26日
国产二铵   2950   180   280   2月12日至2月26日
进口二铵 美国 3140 3140 460 315 490 20 2月12日至2月26日
复合肥 尉梨县 1600 1560 35 25 320 10 2月12日至2月26日
地膜 库尔勒 13600 12600 46 35 49 5 2月12日至2月26日
棚膜                
                                                     单位负责人:曹江涛                    填报人: 吐尼莎                           电话: 7100000