若羌县20071-10月主要农副产品市场物价指数
填报单位:若羌县价格监督局
月份 粮油 肉类 蛋禽 蔬菜 月指数
品种数   指数 品种数   指数 品种数   蛋禽指数 品种数   蔬菜指数 品种数   月物价指数
1月 14 3.4 1.091346801 3 1.168356998 1.05323477 6 2.780748663 1.18584235 28 5070.912 1.356202381 51 56014.73584 1.23909318
2月 14 6.16 1.13867195 3 1.21864 1.068132533 6 3.5108 1.232823814 28 168.819 1.201021444 51 4449.216656 1.179057463
3月 14 6.91 1.148055062 3 1.513341 1.148097927 6 1.680556 1.090374027 28 374.4826 1.235686417 51 6581.114969 1.188142736
4月 14 6.7 1.145527035 3 2.7369 1.398791474 6 1.95756 1.118456713 28 1629.77 1.302323259 51 58502.59544 1.240149442
5月 14 3.8 1.100051744 3 2.00588 1.261154564 6 2.98737 1.200092816 28 0.57129 0.980203633 51 13.00870851 1.051593103
6月 14 8.13 1.16146591 3 2.32941 1.325608597 6 5.59809 1.332518701 28 240 1.216207128 51 25444.12961 1.220068095
7月 14 11.47 1.190373092 3 2.53968254 1.364352144 6 2.563254927 1.169854815 28 148.1203015 1.195423942 51 11059.85006 1.200298327
8月 14 15.25 1.214840535 3 4.711957672 1.676488042 6 5.006761833 1.307955059 28 1.36377551 1.011142223 51 490.6491428 1.129172302
9月 14 17.6 1.227340854 3 3.34054902 1.494878686 6 5.00040404 1.307678097 28 0.589824 0.981321956 51 173.403578 1.106376899
10月 14 17.6 1.227340854 3 4.888888889 1.697214457 6 5.00040404 1.307678097 28 62.5 1.159147151 51 26891.06173 1.221391963
11月                              
12月                              
年物价指数 140 1.62E+09 1.163558385 30 5385.25701 1.331599268 60 172354.933 7.459973527 280 5.33449E+17 1.15694056 510 8.03653E+35 1.175985847