| 若羌县主要农副产品价格行情日报表 | ||||||
| 单位名称:若羌县价格监督局 | 填表日期:2007年8月27日 | |||||
| 品 名 | 规 格 | 价 格 | 备 注 | |||
| 大 米 | 一公斤 | 3.8 | ||||
| 特一粉 | 一公斤 | 2.8 | ||||
| 特二粉 | 一公斤 | 2.6 | ||||
| 标准粉 | 一公斤 | 2.38 | ||||
| 菜籽油 | 一公斤 | 11 | ||||
| 棉籽油 | 一公斤 | 10.5 | ||||
| 葵花油 | 一公斤 | 11 | ||||
| 连骨猪肉 | 一公斤 | 23 | ||||
| 连骨羊肉 | 一公斤 | 22 | ||||
| 剔骨牛肉 | 一公斤 | 23 | ||||
| 鸡 蛋 | 一公斤 | 8.5 | ||||
| 活 鸡(肉鸡) | 一公斤 | 15 | ||||
| 活 鸡(土鸡) | 一公斤 | 16 | ||||
| 活鸡(三黄鸡) | 一公斤 | 14 | ||||
| 白条鸡(三黄鸡)冻 | 一公斤 | 13 | ||||
| 活鲤鱼 | 一公斤 | 14 | ||||
| 拌 面 | 盘 | 10 | ||||
| 抓 饭 | 盘 | 12 | ||||
| 单位负责人:曹江涛 | 填表人:吐尼莎 | |||||
| 1、若羌县每天屠宰生畜53只(头),其中:毛猪5头、羊45只、牛3头; 2、活猪平均收购价格14元/公斤,屠宰费21元/只,工商行政管理费15元/只,检验检疫费4元/头; 3、活羊平均收购价格9元/公斤、屠宰费11元/只、工商行政管理费5元/只、摊位费5元、检验检疫费2/只、4、活牛平均收购价格3000-3500元/头、屠宰费元30/头、工商行政管理费30元/头、摊位费5元、检验检疫费6元/头; |
||||||