若羌镇2021年度政府信息公开年报
索引号 | Jk901-9000-2022-00225 | 公开责任部门 | |
公开日期 | 2022-01-07 11:07:20 | 关键词 | |
公开目录 | 其他 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
一、总体情况
2021年,若羌镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、自治区政府政务服务办《关于做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》等文件要求,强化组织领导,完善工作机制,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,加强政策解读及回应关切力度,不断创新政府信息公开形式、扩大公开范围、细化公开内容,进一步提升政府工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求,持续推动打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府,促进经济社会健康发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题:一是从事信息公开的工作人员不足,工作积极性不高;二是工作人员思想认识不到位,公开的内容不全面、不及时,信息更新缓慢;三是政府信息公开发布质量还有待提高。
针对以上存在的问题,我们将进一步采取有效措施,加大工作力度,推动政府信息公开工作再上新台阶。一是积极组织工作人员加强学习,积极参与县政府组织的各类学习培训,提升业务能力和工作水平;二是统一思想认识,努力规范工作流程,及时公开,逐步扩大公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断提升工作和服务水平;三是不断加强与相关部门的横向沟通,学习借鉴其他部门的好经验好做法。
六、其他需要报告的事项
无。