若羌县住建局2020年度政府信息公开工作年度报告
索引号 | jk031-9000-2021-00131 | 公开责任部门 | |
公开日期 | 2021-01-25 18:56:04 | 关键词 | |
公开目录 | 其他 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
一、概述
2020年,若羌县住建局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政府信息公开工作,紧紧围绕住建部门工作的“重点、难点、热点、焦点”问题,把群众特别关心关注的事,把群众反映最强烈、最不满意的事,作为信息公开的重点,并根据工作重点变化,不断拓展和深化信息公开的内容。工作更加公开透明,办事咨询更加方便,提高为民服务水平,接受群众监督的同时,机关作风、办事效率进一步提高。
(一)领导重视,工作机制完善。若羌县住建局高度重视《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻落实,把政府信息公开工作列入重要议事日程,建立“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实,科室积极配合”的工作机制,对相关工作进行研究、部署和督促,把工作落到了实处。
(二)工作机构明确,工作责任落实。为贯彻落实政府信息公开各项工作任务,若羌县住建局明确日常工作管理机构和管理员职责,由局办公室负责日常管理,并确定相关人员作为具体的工作人员,专门负责政府信息公开工作,及时开展政府信息公开网络系统运行、门户网站维护、网络安全管理等工作。
(三)加强培训,努力营造学习氛围。一方面组织全局干部职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》的立法精神、主要内容和重要意义等重点内容进行学习,使全局干部职工充分了解《中华人民共和国政府信息公开条例》和各项制度。另一方面在工作中向干部职工宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》,引导职工学习、熟悉和使用《中华人民共和国政府信息公开条例》,营造《中华人民共和国政府信息公开条例》实施的良好舆论氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | 2 | 16 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 89 | 81 | 170 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 21 | 437640.82 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
政府信息公开工作是一项长期性工程,住建部门又是一个热点、难点较多的部门,信息量大、繁、杂,需要投入大量人力才能保证工作的正常开展,目前我局的信息公开工作人员均是兼职开展,无法做到专职专人,随着城乡建设信息公开工作量的进一步加大,信息公开工作将面临较大压力。
(二)改进措施
针对我局政府信息公开工作中存在的问题和困难,在今后的工作中,我局将继续根据县人民政府的统一安排部署,认真查找并纠正问题,努力克服和解决困难,有序地推进我局政府信息公开工作的开展。一是加强学习进一步提高信息公开业务人员和全局职工对信息公开工作的认识,加强对政府信息公开的责任感,按政府信息公开制度的要求完善好信息公开工作制度;二是加强信息公开工作督促检查,及时更新、上报信息,确保信息公开的质量和效率;三是继续加强完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保所公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无