| 2008年度事业单位招考卫生类职位资格审查结果花名册 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 出生日期 | 年龄 | 政治 面貌 |
婚否 | 学历 | 何时何校毕业 | 所学专业 | 职称资格 | 执业证书 | 户口所在地 | 报考单位 | 报考 代码 |
普通话(汉语)水平 | 是否参加汉语基础考试 | 报考 语种 |
联系电话 | 报名费 | 95元 | 备注 |
| 001 | 申俊丽 | 女 | 汉 | 87.1 | 21 | 团 | 未 | 中专 | 07.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县瓦乡 | 若羌镇卫生院 | E25 | 汉 | 7530568 13369079118 | 95 | 钱我收 | |||||
| 002 | 达娜汗·艾散 | 女 | 维 | 74.1 | 34 | 团 | 已 | 中专 | 99.7巴州卫校 | 临床医学 | 若羌县瓦乡 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 是 | 维 | 7530071 13179962506 | 135 | 钱我收 | ||||
| 003 | 萨伊代·吐尔逊 | 女 | 维 | 81.12 | 27 | 已 | 中专 | 02.7巴州卫校 | 检验 | 若羌县瓦乡 | 瓦石峡乡卫生院 | E17 | 是 | 维 | 7531711 13779323195 | 135 | 钱我收 | |||||
| 004 | 热孜古丽·日加甫 | 女 | 维 | 81.6 | 27 | 团 | 已 | 中专 | 03.7喀什地区卫生学校 | 妇幼医士 | 若羌县若羌镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 是 | 维 | 7100061 13899038643 | 135 | 钱我收 | ||||
| 005 | 贝丽柯孜·阿卜拉 | 女 | 维 | 74.9 | 34 | 已 | 大专 | 97.7新疆卫生厅职工医科大学 | 临床医学 | 外科 | 若羌县瓦乡 | 吾塔木乡卫生院 | E13 | 6级 | 维 | 7531111 13579035337 | 95 | 钱我收 | ||||
| 006 | 王艳梅 | 女 | 汉 | 81.8 | 27 | 已 | 中专 | 00.7巴州卫校 | 药剂 | 药士 | 若羌县若羌镇 | 若羌镇卫生院 | E29 | 汉 | 7100280 13999606633 | 95 | 钱我收 | |||||
| 007 | 塔吉古力·库尔班 | 女 | 维 | 78.2 | 30 | 已 | 中专 | 97.7新疆卫生干部进修学校 | 临床医学 | 若羌县若羌镇 | 罗布泊镇乡卫生院 | E31 | 是 | 维 | 7530054 13031238835 | 135 | 钱我收 | |||||
| 008 | 麦尔耶姆·麦麦提 | 女 | 维 | 75.1 | 33 | 已 | 大专 | 98.5新疆卫生厅职工医科大学 | 临床医学 | 若羌县瓦乡 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 是 | 维 | 7530247 13070007210 | 135 | 钱我收 | |||||
| 009 | 塔石汗·阿布力孜 | 女 | 维 | 75.6 | 33 | 已 | 大专 | 99.7新疆卫生厅职工医科大学 | 临床医学 | 若羌县铁乡 | 罗布泊镇卫生院 | E31 | 是 | 维 | 7100924 13899072580 | 135 | 钱我收 | |||||
| 010 | 阿依夏木·玉素甫 | 女 | 维 | 82.1 | 26 | 未 | 中专 | 02.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县吾乡 | 罗布泊镇卫生院 | E30 | 是 | 维 | 7567004 13779316268 | 135 | 钱我收 | |||||
| 011 | 古丽娜孜尔·玉素甫 | 女 | 维 | 86.5 | 22 | 未 | 中专 | 07.7新疆医科大学第一附属护士学校 | 护理 | 若羌县若羌镇 | 若羌镇卫生院 | E25 | 是 | 维 | 7102795 13999025700 | 135 | 钱我收 | |||||
| 012 | 玛依努尔·芒力克 | 女 | 维 | 86.7 | 22 | 未 | 中专 | 07.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县若羌镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E15 | 是 | 维 | 7102125 13779238831 | 135 | 钱我收 | |||||
| 013 | 阿瓦古丽·买买提力 | 女 | 维 | 84.8 | 24 | 未 | 中专 | 04.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县吾乡 | 铁木里克乡卫生院 | E23 | 是 | 维 | 7567606 13779670947 | 135 | 钱我收 | |||||
| 014 | 曾唤 | 女 | 汉 | 87.5 | 21 | 未 | 中专 | 07.6河南平顶山市卫生学校 | 护理 | 若羌县瓦乡 | 若羌镇卫生院 | E25 | 汉 | 7531370 15899030095 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 015 | 张艳茹 | 女 | 汉 | 89.3 | 19 | 未 | 中专 | 08.7巴州卫校 | 检验 | 若羌县城镇 | 罗布泊镇卫生院 | E33 | 汉 | 7100433
13779241987 2592355 |
95 | 钱我收 | 08年应届毕业生 | |||||
| 016 | 刘丹 | 男 | 汉 | 78.10 | 30 | 未 | 中专 | 01.7巴州卫校 | 医学检验 | 且末阔什萨特玛乡 | 依吞布拉克镇卫生院 | E20 | 汉 | 13345330526 7621880 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 017 | 张惠丽 | 女 | 汉 | 78.7 | 30 | 未 | 大专 | 05.7焦作职工医学院 | 临床医学 | 若羌县铁乡 | 县计生指导站 | E9 | 汉 | 7104803 2677797 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 018 | 房旦旦 | 女 | 汉 | 87.3 | 21 | 未 | 中专 | 08.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县城镇 | 铁干里克乡卫生院 | E10 | 汉 | 7103348 13565033459 | 95 | 钱我收 | 08年应届毕业生 | |||||
| 019 | 玉斯甫·艾买提 | 男 | 维 | 81.9 | 27 | 未 | 大专 | 06.7新疆医科大学 | 临床医学 | 若羌县若羌镇 | 吾塔木乡卫生院 | E13 | 汉 | 7511278 15099229127 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 020 | 谢姆西努尔·斯迪克 | 女 | 维 | 83.4 | 25 | 未 | 中专 | 02.7巴州卫校 | 护理 | 护士 | 若羌县若羌镇 | 县医院 | E8 | 汉 | 7102702 2677923 | 95 | 钱我收 | |||||
| 021 | 阿孜古丽·麦麦提 | 女 | 维 | 74.8 | 34 | 已 | 中专 | 95.7巴州卫校 | 医士 | 乡村医生 | 若羌县若羌镇 | 祁曼塔格乡卫生院 | E22 | 是 | 维 | 13999028184 13031254992 |
135 | 钱我收 | ||||
| 022 | 佐尔古力·卡德尔 | 女 | 维 | 79.12 | 29 | 已 | 大专 | 06.5新疆医科大学 | 社区医疗 | 尉犁县城镇 | 吾塔木乡卫生院 | E13 | 6级 | 维 | 2668116 13279783826 | 95 | 钱我收 | |||||
| 023 | 赵秀莲 | 女 | 回 | 76.7 | 32 | 已 | 中专 | 97.7新疆卫生干部进修学校 | 临床医学 | 若羌县城镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 汉 | 1.36E+10 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 024 | 李后法 | 男 | 汉 | 84.5 | 24 | 未 | 大专 | 07.1新疆医科大学 | 临床医学 | 博湖县 | 吾塔木乡卫生院 | E14 | 汉 | |||||||||
| 025 | 早热古丽·艾山 | 女 | 维 | 77.5 | 31 | 未 | 中专 | 95.7博州卫生学校 | 护理 | 若羌县铁乡 | 依吞布拉克镇卫生院 | E19 | 是 | 维 | 7104209 13565007828 | 135 | 钱我收 | |||||
| 026 | 王新 | 男 | 汉 | 83.10 | 25 | 未 | 大专 | 06.7安徽中医药高等专科学校 | 中西医结合 | 和静县 | 若羌镇卫生院 | E26 | 汉 | 5301907 13150266406 | 95 | 钱我收 | 三支一扶大学生 | |||||
| 027 | 阿依古·艾则孜 | 女 | 维 | 81.5 | 27 | 已 | 中专 | 01.7巴州卫校 | 护理 | 护士 | 若羌县城镇 | 若羌镇卫生院 | E25 | 6级 | 维 | 7104348 13239075249 | 95 | 钱我收 | ||||
| 028 | 韩晓彬 | 女 | 汉 | 78.5 | 30 | 已 | 中专 | 93.6河南鹿邑县卫生学校 | 护理 | 若羌县城镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E15 | 汉 | 7103709 13999023286 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 029 | 美合日古丽·图尔荪 | 女 | 维 | 89.3 | 19 | 已 | 中专 | 07.7巴州卫校 | 护理 | 轮台大道南乡 | 铁木里克乡卫生院 | E23 | 是 | 维 | 7105605 2639047 | 135 | 钱我收 | |||||
| 030 | 帕提古丽·苏来曼 | 女 | 维 | 79.6 | 29 | 未 | 中专 | 03.7巴州卫校 | 妇幼保健 | 若羌县城镇 | 罗布泊镇卫生院 | E31 | 是 | 维 | 7567704 13899050737 | 135 | 钱我收 | |||||
| 031 | 佐日古丽·伊斯马伊力 | 女 | 维 | 84.2 | 24 | 未 | 中专 | 04.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县铁乡 | 吾塔木乡卫生院 | E11 | 是 | 维 | 7100774 13565059431 | 135 | 钱我收 | |||||
| 032 | 阿斯古·艾合买提 | 女 | 维 | 76.12 | 32 | 未 | 中专 | 03.7巴州卫校 | 妇幼保健 | 若羌县吾乡 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 是 | 维 | 7100446 2677035 | 135 | 钱我收 | |||||
| 033 | 热依汗古丽·麦麦提明 | 女 | 维 | 87.1 | 21 | 未 | 大专 | 08.6阿克苏职业技术学院 | 高护 | 若羌县瓦乡 | 若羌镇卫生院 | E25 | 6级 | 维 | 7531193 13899073091 | 95 | 钱我收 | |||||
| 034 | 再娜普汗·依明 | 女 | 维 | 84.1 | 24 | 未 | 中专 | 05.7巴州卫校 | 妇幼卫生 | 若羌县瓦乡 | 铁木里克乡卫生院 | E24 | 是 | 维 | 7103317 15999011996 | 135 | 钱我收 | |||||
| 035 | 阿依古丽·艾尔肯 | 女 | 维 | 86.10 | 22 | 未 | 中专 | 07.7巴州卫校 | 护理 | 库尔勒 | 若羌镇卫生院 | E25 | 是 | 维 | 1.39E+10 | 135 | 钱我收 | |||||
| 036 | 阿依谢姆古丽·麦麦提 | 女 | 维 | 74.5 | 34 | 未 | 中专 | 95.12新疆医学院第一附属医院护士学校 | 护理 | 护士 | 若羌县城镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E15 | 是 | 维 | 7104715 15099233268 | 135 | 钱我收 | ||||
| 037 | 王秋菊 | 女 | 汉 | 79.12 | 29 | 未 | 中专 | 01.7巴州卫校 | 医学检验 | 检验士 | 若羌县城镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E17 | 汉 | 7104189 13899053354 | 95 | 钱我收 | |||||
| 038 | 阿斯亚·吐尔逊 | 女 | 维 | 85.5 | 23 | 未 | 中专 | 03.7巴州卫校 | 护理 | 护士 | 若羌县城镇 | 若羌镇卫生院 | E25 | 汉 | 7105575
13709964215 13031253425 |
135 | 钱我收 | |||||
| 039 | 牛强强 | 男 | 汉 | 82.10 | 26 | 未 | 大专 | 05.11新疆医科大学 | 临床医学 | 若羌县城镇 | 罗布泊镇卫生院 | E31 | 汉 | 7104836 13565002080 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 040 | 张江丽 | 女 | 汉 | 78.2 | 30 | 已 | 中专 | 02.7巴州卫校 | 医士 | 若羌县瓦乡 | 罗布泊镇卫生院 | E32 | 汉 | 2882178 | ||||||||
| 041 | 努尔曼古丽·亚森 | 女 | 维 | 78.6 | 30 | 未 | 中专 | 03.7巴州卫校 | 妇幼保健 | 若羌县吾乡 | 瓦石峡乡卫生院 | E16 | 是 | 维 | 7567072 13565964033 | 135 | 钱我收 | |||||
| 042 | 罗莹莹 | 女 | 汉 | 86.11 | 22 | 未 | 大专 | 07.6新疆医科大学 | 护理学(直通车) | 护士 | 若羌县瓦乡 | 若羌镇卫生院 | E25 | 汉 | 7530269 13709969308 | 95 | 钱我收 | |||||
| 043 | 杨霞 | 女 | 汉 | 82.4 | 26 | 未 | 大专 | 05.12兰州大学 | 临床医学 | 若羌县城镇 | 吾塔木乡卫生院 | E14 | 汉 | 1.59E+10 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 044 | 杨利蓉 | 女 | 汉 | 85.10 | 23 | 未 | 中专 | 05.7巴州卫校 | 护理 | 焉耆县 | 瓦石峡乡卫生院 | E15 | 汉 | 6762185 13070014729 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 045 | 艾萨丽罕·艾麦尔 | 女 | 维 | 80.10 | 28 | 已 | 中专 | 01.7巴州卫校 | 护理 | 若羌县城镇 | 祁曼塔格乡卫生院 | E21 | 是 | 维 | 7103781 13899035045 | 135 | 钱我收 | |||||
| 046 | 刘海华 | 女 | 汉 | 87.6 | 21 | 未 | 中专 | 08.7巴州卫校 | 护理 | 和静县 | 若羌镇卫生院 | E25 | 汉 | 1.31E+10 | 95 | 钱我收 | 08年应届毕业生 | |||||
| 047 | 张春霞 | 女 | 汉 | 80.12 | 28 | 已 | 中专 | 98.6河南省周口卫生学校 | 护理 | 若羌县城镇 | 瓦石峡乡卫生院 | E15 | 汉 | 7102865 2639648 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 048 | 祖丽皮娅·肉孜 | 女 | 维 | 77.6 | 31 | 已 | 中专 | 97.7新疆卫生干部进修学校 | 护士 | 护士 | 若羌县城镇 | 铁木里克乡卫生院 | E23 | 是 | 维 | 7102711 13031258161 | 135 | 钱我收 | ||||
| 049 | 早热古丽·亚库甫 | 女 | 维 | 84.1 | 24 | 已 | 中专 | 03.7巴州卫校 | 护理 | 护士 | 库尔勒 | 若羌镇卫生院 | E25 | 是 | 维 | 1.39E+10 | 135 | 钱我收 | ||||
| 050 | 才仁道杰 | 男 | 蒙古 | 88.12 | 20 | 未 | 中专 | 07.7巴州卫校 | 药剂 | 博湖 | 若羌镇卫生院 | E29 | 汉 | 6912131 15899038266 | 95 | 钱我收 | ||||||
| 051 | 才菜 | 女 | 蒙古 | 80.9 | 28 | 已 | 中专 | 01.7巴州卫校 | 护理 | 博湖 | ||||||||||||